Resultados
22.2
- BOOTY GANG / 992 pts
- HUELEN RICO LOS PANES / 986 pts
- MACLOVIN / 957 pts
- QUEEN SUGAR / 938 pts
- VORTICE / 798 pts
- LOS ASINTOMÁTICOS / 482 pts
RX Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Jenn herrera | Booti Gang | Ñuñoa | 159 |
2 | Paulina Córdova | Booti Gang | Ñuñoa | 154 |
3 | Luciana Volkov | Queen Sugar | La Reina | 145 |
4 | Nancy Molsalves | Vórtice | Ñuñoa | 144 |
5 | Josefa Riquelme | MACLovin | Ñuñoa | 143 |
6 | Valentina Yañez | Booti Gang | Ñuñoa | 136 |
7 | Irene Hidalgo | MACLovin | Ñuñoa | 131 |
8 | Constanza Cabezas | Vórtice | Ñuñoa | 125 |
9 | Marcela Varas | Queen Sugar | La Reina | 123 |
10 | Leslie Butler | Booti Gang | Ñuñoa | 116 |
11 | Loreto Gonzalez | Booti Gang | La Reina | 114 |
12 | Cinthia Brito | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
13 | Catalina Tornquist | Booti Gang | Ñuñoa | 0 |
RX Masculino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Luis Uribe | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 160 |
2 | Elvis Bonive | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 149 |
3 | Pablo Lewis | Vórtice | Ñuñoa | 148 |
4 | Nicolas Ortega | Los Asintomáticos | La Reina | 144 |
4 | Rodrigo Piñones | Vórtice | Ñuñoa | 144 |
5 | Nicolás Arriagada | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 131 |
5 | Diego Ortiz | Diego Ortiz | Ñuñoa | 131 |
6 | Claudio Barrera | Los Asintomáticos | La Reina | 128 |
7 | David Sanhueza | Queen Sugar | La Reina | 126 |
8 | Juan Pablo Infante | MAClovin | Ñuñoa | 121 |
9 | Pablo Santander | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 116 |
10 | Luis Mieses | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 114 |
11 | Diego Letelier | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 111 |
12 | Guillermo Melgarejo | Guillermo Melgarejo | Ñuñoa | 98 |
13 | Cristian Caceres | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 64 |
14 | Gonzalo Fuentes | Queen Sugar | La Reina | 0 |
15 | Eduardo Bustos | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
16 | Jose Paredes | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
17 | Hector Muñoz | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
escalado Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Katherine Izquierdo | MACLovin | Ñuñoa | 185 |
2 | Pia Montalva | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 171 |
3 | Valentina Mistretta | Queen Sugar | La Reina | 162 |
4 | Andrea Aracena | Booti Gang | Ñuñoa | 159 |
5 | Rossana Guzman | Booti Gang | Ñuñoa | 153 |
6 | Stephany Butler | Booti Gang | Ñuñoa | 152 |
7 | Fernanda Ramirez | Los Asintomáticos | La Reina | 149 |
8 | May Abaloso | MACLovin | Ñuñoa | 145 |
9 | Laura Moizant | MACLovin | Ñuñoa | 142 |
10 | Scarlett Peréz | Los Asintomáticos | La Reina | 141 |
11 | Venus Henríquez | Vórtice | Ñuñoa | 138 |
12 | Consuelo Cortez | Booti Gang | Ñuñoa | 124 |
12 | Marcia Cerpa | Queen Sugar | La Reina | 124 |
12 | Macarena Sotomayor | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 124 |
13 | Macarena Gallegos | Macarena Gallegos | Ñuñoa | 122 |
14 | Valentina Soto | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 121 |
15 | Carolina Riquelme | Los Asintomáticos | La Reina | 115 |
16 | Thalía Guajardo | Booti Gang | Ñuñoa | 112 |
17 | Daniela Henriquez | Queen Sugar | La Reina | 108 |
17 | Victoria Oyarzun | Los Asintomáticos | Ñuñoa | 108 |
18 | Camila Lizardo | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 99 |
19 | Natalia salinas lagos | Booti Gang | Ñuñoa | 97 |
20 | Carolina Sanchez | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
ESCALADO Masculino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Daniel Rivas | MACLovin | Ñuñoa | 187 |
1 | Matias Gonzalez | MACLovin | Ñuñoa | 187 |
2 | Cristopher Oporto | MACLovin | Ñuñoa | 168 |
3 | Sebastian Vicencio | Queen Sugar | La Reina | 163 |
4 | Jose Galdams | Vórtice | Ñuñoa | 162 |
5 | Rodrigo Acosta | MACLovin | Ñuñoa | 158 |
6 | Carlos Quispe | Los Asintomáticos | Ñuñoa | 157 |
7 | Benjamin Luks | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 155 |
8 | Ernesto Villalobos | MACLovin | Ñuñoa | 154 |
8 | Marcos Torres | Queen Sugar | La Reina | 154 |
9 | Luis Cortes | Vórtice | Ñuñoa | 153 |
10 | Cristobal Ibarra | Vórtice | Ñuñoa | 150 |
11 | Enmanuel ramos | MACLovin | Ñuñoa | 145 |
12 | Benjamin C | Vórtice | Ñuñoa | 144 |
12 | Ruben Riquelme | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 144 |
13 | Matias Gomez | Vórtice | Ñuñoa | 139 |
14 | Enzo Doñas | Queen Sugar | La Reina | 125 |
15 | Javier Henríquez | Vórtice | Ñuñoa | 110 |
16 | Maximilianno Castillo | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 82 |
17 | Alexis Fabre | Vórtice | Ñuñoa | 0 |
18 | Eduardo Pezoa | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
19 | Victor Saez | Vórtice | Ñuñoa | 0 |
20 | Maximo Flores | MACLovin | Ñuñoa | 0 |
master Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Loreto Gonzalez | Queen Sugar | La Reina | 164 |
2 | Catalina Santibañez | Booti Gang | Ñuñoa | 122 |
3 | Karen Valenzuela | Booti Gang | Ñuñoa | 100 |
4 | Maria Cecilia León | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
master Masculino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Agustín Huenul | Los Asintomáticos | La Reina | 142 |
2 | Mateo Garralda | Queen Sugar | La Reina | 122 |
3 | Ricardo Ulloa | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 117 |
4 | Alejandro Candia | Vórtice | Ñuñoa | 98 |
5 | Jose Patricio Espinoza | MACLovin | Ñuñoa | 96 |
master escalado Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Caro gutierrez | Booti Gang | Ñuñoa | 145 |
2 | Constanza Briones | Vórtice | Ñuñoa | 135 |
3 | Blenda Leal | Queen Sugar | La Reina | 130 |
4 | Leilani Torres | Queen Sugar | La Reina | 119 |
5 | Andrea Cerpa | Queen Sugar | La Reina | 105 |
5 | Maria de los Angeles Cáceres | MACLovin | Ñuñoa | 105 |
Última actualización: Viernes 11 de marzo – 12:00