Resultados
22.1
- BOOTY GANG / 1.163 PTS
- HUELEN RICO LOS PANES / 990 pts
- QUEEN SUGAR / 845 pts
- VORTICE / 796 pts
- MACLOVIN / 715 pts
- LOS ASINTOMÁTICOS / 667 pts
RX Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Paulina Córdova | Booti Gang | Ñuñoa | 254 |
2 | Cinthia Brito | Los Asintomáticos | La Reina | 253 |
3 | Josefa Riquelme | MACLovin | Ñuñoa | 232 |
4 | Catalina Tornquist | Booti Gang | Ñuñoa | 231 |
5 | Valentina Yañez | Booti Gang | Ñuñoa | 220 |
6 | Constanza Cabezas | Vórtice | Ñuñoa | 210 |
7 | Irene Hidalgo | MACLovin | Ñuñoa | 190 |
8 | Marcela Varas | Queen Sugar | La Reina | 185 |
9 | Leslie Butler | Booti Gang | Ñuñoa | 173 |
10 | Jenn herrera | Booti Gang | Ñuñoa | 0 |
11 | Loreto Gonzalez | Booti Gang | La Reina | 0 |
12 | Nancy Molsalves | Vórtice | Ñuñoa | 0 |
13 | Luciana Volkov | Queen Sugar | La Reina | 0 |
RX Masculino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Pablo Lewis | Vórtice | Ñuñoa | 275 |
2 | Elvis Bonive | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 270 |
3 | Pablo Santander | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 262 |
4 | Luis Uribe | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 256 |
5 | Nicolás Arriagada | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 254 |
6 | Diego Ortiz | Diego Ortiz | Ñuñoa | 241 |
7 | Nicolas Ortega | Los Asintomáticos | La Reina | 235 |
8 | Gonzalo Fuentes | Queen Sugar | La Reina | 226 |
9 | Benjamin C | Vórtice | Ñuñoa | 212 |
10 | Eduardo Bustos | Los Asintomáticos | La Reina | 211 |
11 | Claudio Barrera | Los Asintomáticos | La Reina | 196 |
12 | Guillermo Melgarejo | Guillermo Melgarejo | Ñuñoa | 187 |
13 | Luis Mieses | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 180 |
13 | Diego Letelier | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 180 |
14 | David Sanhueza | Queen Sugar | La Reina | 174 |
15 | Cristian Caceres | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 138 |
16 | Juan Pablo Infante | MACLovin | Ñuñoa | 130 |
17 | Jose Paredes | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
18 | Hector Muñoz | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
escalado Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Andrea Aracena | Booti Gang | Ñuñoa | 246 |
2 | Rossana Guzman | Booti Gang | Ñuñoa | 243 |
3 | Stephany Butler | Booti Gang | Ñuñoa | 241 |
4 | Consuelo Cortez | Booti Gang | Ñuñoa | 240 |
5 | Fernanda Ramirez | Los Asintomáticos | La Reina | 219 |
6 | Venus Henríquez | Vórtice | Ñuñoa | 210 |
7 | Valentina Soto | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 207 |
8 | Daniela Henriquez | Queen Sugar | La Reina | 205 |
9 | Carolina Riquelme | Los Asintomáticos | La Reina | 183 |
9 | Pia Montalva | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 183 |
10 | Thalía Guajardo | Booti Gang | Ñuñoa | 181 |
11 | Macarena Gallegos | Macarena Gallegos | Ñuñoa | 180 |
11 | Camila Lizardo | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 180 |
12 | Victoria Oyarzun | Los Asintomáticos | Ñuñoa | 173 |
13 | Valentina Mistretta | Queen Sugar | La Reina | 167 |
14 | May Abaloso | MACLovin | Ñuñoa | 152 |
15 | Marcia Cerpa | Queen Sugar | La Reina | 137 |
16 | Laura Moizant | MACLovin | Ñuñoa | 131 |
17 | Natalia salinas lagos | Booti Gang | Ñuñoa | 122 |
18 | Katherine Izquierdo | MACLovin | Ñuñoa | 120 |
19 | Macarena Sotomayor | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 105 |
20 | Scarlett Peréz | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
21 | Carolina Sanchez | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
ESCALADO Masculino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Cristopher Oporto | MACLovin | Ñuñoa | 235 |
1 | Enmanuel ramos | MACLovin | Ñuñoa | 235 |
2 | Benjamin C | Vórtice | Ñuñoa | 212 |
3 | Alexis Fabre | Vórtice | Ñuñoa | 211 |
4 | Benjamin Luks | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 202 |
5 | Daniel Rivas | MACLovin | Ñuñoa | 183 |
5 | Matias Gonzalez | MACLovin | Ñuñoa | 183 |
6 | Eduardo Pezoa | Los Asintomáticos | La Reina | 180 |
7 | Marcos Torres | Queen Sugar | La Reina | 179 |
8 | Ruben Riquelme | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 177 |
9 | Enzo Doñas | Queen Sugar | La Reina | 167 |
10 | Jose Galdams | Vórtice | Ñuñoa | 165 |
11 | Javier Henríquez | Vórtice | Ñuñoa | 163 |
12 | Sebastian Vicencio | Queen Sugar | La Reina | 157 |
13 | Cristobal Ibarra | Vórtice | Ñuñoa | 152 |
13 | Matias Gomez | Vórtice | Ñuñoa | 152 |
13 | Luis Cortes | Vórtice | Ñuñoa | 152 |
14 | Carlos Quispe | Los Asintomáticos | Ñuñoa | 143 |
15 | Maximilianno Castillo | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 126 |
16 | Victor Saez | Vórtice | Ñuñoa | 0 |
17 | Ernesto Villalobos | MACLovin | Ñuñoa | 0 |
18 | Maximo Flores | MACLovin | Ñuñoa | 0 |
19 | Rodrigo Acosta | MACLovin | Ñuñoa | 0 |
master Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Karen Valenzuela | Booti Gang | Ñuñoa | 187 |
2 | Catalina Santibañez | Booti Gang | Ñuñoa | 171 |
3 | Maria Cecilia León | Los Asintomáticos | La Reina | 0 |
4 | Loreto Gonzalez | Queen Sugar | La Reina | 0 |
master Masculino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Agustín Huenul | Asintomáticos | La Reina | 213 |
2 | Mateo Garralda | Queen Sugar | La Reina | 190 |
3 | Ricardo Ulloa | Huelen Rico Los Panes | Ñuñoa | 152 |
4 | Jose Patricio Espinoza | MACLovin | Ñuñoa | 151 |
5 | Alejandro Candia | Vórtice | Ñuñoa | 0 |
master escalado Femenino
P | NOMBRE | EQUIPO | SUCURSAL | REPS |
1 | Caro gutierrez | Booti Gang | Ñuñoa | 249 |
2 | Constanza Briones | Vórtice | Ñuñoa | 232 |
3 | Blenda Leal | Queen Sugar | La Reina | 220 |
4 | Andrea Cerpa | Queen Sugar | La Reina | 173 |
5 | Leilani Torres | Queen Sugar | La Reina | 155 |
6 | Maria de los Angeles Cáceres | MACLovin | Ñuñoa | 0 |
Última actualización: Miércoles 02 de Marzo 20:52